発足:2015年7月26日
英名:The Association for High School-University Collaboration in History Education
Area chart. *団体会員を除く個人会員数. Data table with 10 rows and 2 columns follows.
| 2016/7/28 | 337 |
|---|---|
| 2017/7/20 | 397 |
| 2018/7/20 | 472 |
| 2019/7/18 | 555 |
| 2020/7/23 | 767 |
| 2021/7/24 | 927 |
| 2022/7/24 | 1,086 |
| 2023/6/30 | 1,334 |
| 2024/6/30 | 1,552 |
| 2025/6/13 | 1,706 |
